新製品「無溶剤ハードコート」
溶剤レスのUV硬化型ハードコート剤をリリース
特長
- 環境、人体への影響を軽減した溶剤レスのUV硬化型ハードコート剤
- 各種樹脂材料(PMMA、PETなど)に密着し、透明性も高い
- レベリング性が良く、一般的な溶剤タイプのハードコート剤と同様の外観を実現
特性
項目 | 試験条件 | 結果 | |||
PMMAシート 2 mm |
PETフィルム 100 μm |
||||
膜厚 | - | 10μm | 20μm | 10μm | 20μm |
透過率 | JIS K 7361-1(ヘイズメーター「日本電色工業製NDH5000」にて測定) | 92.1% | 92.1% | 91.6% | 91.7% |
ヘイズ | JIS K 7136(ヘイズメーター「日本電色工業製NDH5000」にて測定) | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 1.0% |
屈折率 | 反射率測定(オリンパス社製USPM-RUⅢ)から算出 | 1.50-1.51 | 1.50-1.51 | 1.50-1.51 | 1.50-1.51 |
密着性 | クロスハッチセロハンテープ剥離法(3回) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4(荷重750 g) | 4H | 6H | 2H | 2H |
擦傷性 | スチールウール#0000, 500 g荷重 100往復 | キズ0本 | キズ0本 | キズ0本 | キズ0本 |
接触角 | θ/2法による | 105°(水) | 105°(水) | 105°(水) | 105°(水) |
塗工方法:バーコーター
加熱条件:70℃-120s
硬化条件:高圧水銀ランプ 80 W/cm、積算光量 1000 mJ/cm2
※ 特性は参考値であり、保証値ではありません
液性状
項目 | 試験条件 |
粘度(25℃) | 80-100 mPa・s |
外観 | 淡黄色透明液体 |
固形分 | 約100% |
安定性 | 室温3カ月粘度変化無し |
想定塗工方法 | スプレー, スリットダイ, フロー, グラビア, インクジェット |
用途例
- スマートフォン、タブレット
- 各種レンズ・カバー
- フィルム
- 床 etc.
※全ての画像はイメージです。
お問合せ
無溶剤ハードコートにご興味やご要望、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。