Geofilm(ジオフィルム)
ハイブリッドハードコート
“Acier”を塗工した
フィルム
特長
- 優れた耐擦傷性能、耐摩耗性能を発揮
- 優れた防汚性能を有するハードコート剤Acier(アシェル) を表面に採用
- 標準仕様はPET フィルム、ご要望に合わせてPC、PMMA など各種フィルムを用意
特性
項目 | 試験条件 | 結果 | |
標準品 | 高硬度品 | ||
ハードコート膜厚 | 反射率測定(オリンパス社製USPM-RUⅢ)から算出 | 10 μm | 20 μm以上 |
透過率 | JIS K7361-1 (ヘイズメーター「日本電色工業製NDH5000」にて測定) | 91.0%以上 | 91.0%以上 |
ヘイズ値 | JIS K7136 (ヘイズメーター「日本電色工業製NDH5000」にて測定) | 0.5%以下 | 0.5%以下 |
密着性 | クロスハッチセロハンテープ剥離法(3回) | 異常なし | 異常なし |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4(荷重750 g)*1 | 4H | 6H以上 |
擦傷性 | スチールウール#0000, 500 g荷重 | キズ0本(20,000往復) | キズ0本(10,000往復) |
スチールウール#0000, 1.0 kg荷重 | キズ0本(4,000往復) | キズ0本(2,000往復) | |
スチールウール#0000, 1.5 kg荷重 | キズ0本(2,000往復) | キズ0本(1,500往復) | |
接触角 | θ/2法による | 105°(水) | 105°(水) |
68°(オレイン酸) | 68°(オレイン酸) |
使用基材:東洋紡製光学低干渉PET フィルム(125 μm)
フィルムサイズ:1,500 mm(最大幅)
裏面:カール補正コート
*1. キズのみを判定し、凹みはカウントしない
※特性は参考値であり、保証値ではありません
用途例
- スマートフォン
- タブレット保護フィルム
- 各種モニター