バイオマスハードコート剤 Preveil B02PA(プリベールB02PA)
フレキシブル基材にも
使用可能な
バイオマスハードコート剤

特長
高耐擦傷性と耐屈曲性を両立したPreveil Bシリーズの進化形
バイオマスマークを取得した新製品!
- バイオマスマーク(No.210258)を取得したUV 硬化型ハードコート剤
- 植物由来のバイオマス材料を使用
- 高耐擦傷性と柔軟性を両立
- 高い防汚性を有するハードコートを実現

特性
項目 | 試験条件 | 結果 | ||
PMMAシート 2 mm |
PETフィルム 50μm |
透明PIフィルム 50μm |
||
透過率 | JIS K7361-1(ヘイズメーター「日本電色工業製NDH5000」にて測定) | 92.0% | 91.2% | 91.6% |
ヘイズ | JIS K 7136(ヘイズメーター「日本電色工業製NDH5000」にて測定) | 0.40% | 0.90% | 0.40% |
屈折率 | 反射率測定(オリンパス社製USPM-RUⅢ)から算出 | 1.51-1.52 | 1.51-1.52 | 1.51-1.52 |
密着性 | クロスハッチセロハンテープ剥離法(3回) | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4(荷重750 g) | 4H | F | 3H |
擦傷性 | スチールウール#0000, 1 kg荷重 3000往復 | キズ0本 | キズ0本 | キズ0本 |
接触角 | θ/2法による | 108°(水) | 108°(水) | 108°(水) |
68°(オレイン酸) | 68°(オレイン酸) | 68°(オレイン酸) | ||
耐久屈曲性 | φ5 mm (ユアサシステム機器、DMLHB-FS) 外曲げ評価, 20万回 | - | 異常なし | 異常なし |
φ2 mm (ユアサシステム機器、DMLHB-FS) 内曲げ評価, 20万回 | - | 異常なし | 異常なし |
※ 塗工方法:バーコーター、Preveil B02PA 膜厚約5 μm
※ 硬化条件:高圧水銀ランプ80 W/cm、積算光量 900 mJ/cm²
※ 特性は参考値であり、保証値ではありません
用途例
- 各種パネル、前面板
- 折り畳みスマホ、タブレット
- ウェアラブル端末 etc.
