抗菌ハードコート剤 Preveil A02PG(プリベール A02PG)」
高い透明性と
優れた耐擦傷性を
兼ね備えた
抗菌ハードコート剤
特長
- 抗菌性を付与したUV硬化型ハードコート剤
- 透明性が高く、低Hazeな塗膜を実現
- 耐擦傷性に優れ、防汚性を有する
特性
項目 | 試験条件 | 結果 |
透過率 | JIS K 7361-1(ヘイズメーター「日本電色工業製NDH5000」にて測定) | 92.2% |
ヘイズ | JIS K 7136(ヘイズメーター「日本電色工業製NDH5000」にて測定) | 0.2% |
屈折率 | 反射率測定(オリンパス社製USPM-RUⅢ)から算出 | 1.52-1.53 |
耐擦傷性 | スチールウール#0000, 1 kg荷重 2500往復 | キズ0本 |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4(荷重750 g) | 4H |
密着性 | クロスハッチセロハンテープ剥離法(3回) | 異常なし |
接触角 | θ/2法による | 108°(水) |
70°(オレイン酸) | ||
耐熱性 | 80℃, 1000 h | 異常なし |
耐湿熱性 | 60℃, 90%, 1000 h | 異常なし |
耐温水性 | 80℃, 96 h | 異常なし |
ヒートショック試験 | -40℃, 1 h ⇔ 80℃, 1 h × 10回 | 異常なし |
抗菌性 | JIS Z 2801(黄色ブドウ球菌、大腸菌)初期 | 有(抗菌活性値2以上) |
耐水区分1(抗菌製品技術協議会耐久性基準)後 | 有(抗菌活性値2以上) | |
耐光区分1(抗菌製品技術協議会耐久性基準)後 | 有(抗菌活性値2以上) |
※使用基材:PMMA基材(厚さ2 mm)
※塗工方法:バーコーター、膜厚8~9 μm
※乾燥条件:70℃-60 s
※硬化条件:高圧水銀ランプ 80 W/cm、積算光量 1000 mJ/cm2
※特性は参考値であり、保証値ではありません
用途例
- スマートフォン
- ハンドル、レバー、スイッチ、吊革
- 台所、トイレ用品
- 手すり、ドアノブ etc.
※全ての画像はイメージです。