自社ハードコート技術と真空蒸着技術を融合!
高耐久なARコート付きPMMAシート
項目 | 試験条件 | 結果 |
擦傷性 | スチールウール#0000, 1 kg荷重 10往復 | キズ0本 |
スチールウール#0000, 200 g荷重 1000往復 | キズ0本 | |
綿布摩耗性 | スーパーキセノンBP=63℃, 1000 h後、 水で湿らせた綿布, 1 kg荷重 10000往復 |
異常なし |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4(荷重750 g) | 4 H |
接触角 | θ/2法による | 105°以上 |
密着性 | クロスハッチセロハンテープ剥離法(3回) | 異常なし |
耐熱性 | 80℃, 1000 h | 異常なし |
耐湿熱性 | 85℃, 85%, 1000 h | 異常なし |
耐塩水性 | 塩水噴霧試験 JIS Z2371, 28日 | 異常なし |
耐光性 | スーパーキセノン BP=63℃, 4000 h | 異常なし |
スチールウール#0000, 200 g荷重 1000往復
※全ての画像はイメージです。
高耐擦傷性ARシートにご興味やご要望、またはご不明な点等ございましたら、
お気軽にお問合せください。